陜汽重卡德龍M3000 輕量化版 載貨車 | |
公告型號 | SX5310XLCGB456 |
驅(qū)動形式 | 8*4 |
發(fā)動機 | 濰柴發(fā)動機WP10H375E50 |
變速箱 | 法士特12JSD180TA |
前橋 | MAN5.5T |
后橋/速比 | 11.5T MAN單級4.111 |
車身長度 | 9550 |
車身寬度 | 2450 |
車身高度 | 2580 |
軸距(mm) | 1800+4575+1400 |
油箱 | 400L鋁 |
品牌/產(chǎn)地: | 陜汽重卡/陜西西安 |
簡介—— 陜汽重卡德龍M3000 輕量化版 載貨車公告型號SX5310XLCGB456驅(qū)動形式8*4發(fā)動機濰柴發(fā)動機WP10H37
陜汽重卡德龍M3000 輕量化版 載貨車 | |
公告型號 | SX5310XLCGB456 |
驅(qū)動形式 | 8*4 |
發(fā)動機 | 濰柴發(fā)動機WP10H375E50 |
變速箱 | 法士特12JSD180TA |
前橋 | MAN5.5T |
后橋/速比 | 11.5T MAN單級4.111 |
車身長度 | 9550 |
車身寬度 | 2450 |
車身高度 | 2580 |
軸距(mm) | 1800+4575+1400 |
油箱 | 400L鋁 |
品牌/產(chǎn)地: | 陜汽重卡/陜西西安 |
陜汽重卡德龍M3000 輕量化版 載貨車公告型號SX5310XLCGB456驅(qū)動形式8*4發(fā)動機濰柴發(fā)動機WP10H37…
了解詳情陜汽重卡德龍M3000 牽引車市場定位主打性價比和輕量化,在設(shè)計的時候主要考慮實用性。但性價比高不代表產(chǎn)品配置低,四氣囊…
了解詳情F3000載貨車…
了解詳情陜汽重卡德龍F(tuán)3000載貨車…
了解詳情陜汽重卡德龍F(tuán)3000載貨車…
了解詳情1580925355515809253555
郵箱:443211766@qq.com
QQ:443211766