發動機
發動機: | 濰柴WP6.220E40 | 缸數: | 6個 |
較大輸出功率: | 162kW | 較大馬力: | 220馬力 |
排量: | 6.75L | 排放標準: | 國四/歐四 |
發動機形式: | 電控高壓共軌+SCR | 燃料種類: | 柴油 |
額定轉速: | 2300rpm |
|
|
變速箱
變速箱: | 法士特8JS85E | 檔位數: | 8檔 |
底盤參數
底盤車系: | 陜汽 德龍M3000 | 底盤型號: | SX1256GK549 |
彈簧片數: | 3/3/10+6 | 輪胎數: | 8個 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | 前輪距: | 2011/2011mm |
后輪距: | 1860mm | 駕駛室: | 德龍新M3000標準窄體駕駛室 |
后橋速比: | 4.625 |
|
|
基本參數
驅動形式: | 6X2 | 軸距: | 1800+4600mm |
車身尺寸: | 10.3×2.49×3.36米 | 前懸/后懸: | 1.485/2.415米 |
額定載重: | 13.4噸 | 整車重量: | 25噸 |
較高車速: | 79km/h |
|
|
上裝參數
整車公告: | CSC5251GYYS | 整車類型: | 運油車 |
整車產地: | 湖北隨州 |
新M3000 運油車